TRADING HOURS:
MONDAY – FRIDAY 9AM – 6PM
SATURDAY 9AM – 5PM
SUNDAY & PUBLIC HOLIDAY 9AM – 3PM
TRADING HOURS: MONDAY – FRIDAY 9AM – 6PM | SATURDAY 9AM – 5PM | SUNDAY & PUBLIC HOLIDAY 9AM – 3PM



CONVENIENTLY LOCATED ON THE CORNER OF R40 AND R356
Lowveld Mall comprises 64, 152m² shopping options for the residents in the Hazyview and greater Lowveld region with a tenant mix that includes exciting South African and national brands such as Boxer, OBC Better Butchery, Pick N Pay, Roots Butchery, Shoprite, Ndlovu Spar, Ackermans, Edgars, Foschini, Jet, Markhams, Mr Price, Truworths and Woolworths.
Whether you are a fashionista, looking for furniture, appliances, or electronics, or simply want to enjoy a relaxed family outing at our great food court, Lowveld Mall is the ideal local shopping destination!
| Shop | Shop name | Contact Number | Category |
|---|---|---|---|
| 1A | VEMTECHNIK | 0793264337 | |
| 1B | VACANT | 013 737 6821 | |
| 1C | MY BOET TRANSPORT | 0793077060 | |
| 2 | PEAK TRAINING | 013 737 8208 | |
| 2A | HAZYVIEW DRY CLEANER | 013 737 7808 | |
| 2B | BARKO FIN SERVISES (BFS) | 0879805285 | |
| 3 | DR HLATSHWAYO | 013 737 6318 | |
| 4A | ABSA | 0137379300 | |
| 4B | ABSA | 0137379300 | |
| 4C | ABSA | 0137379300 | |
| 5 | SLEEPMASTERS | 013 737 3110 | |
| 6+7+8 | THE LOCAL CHOICE | 013 737 7223 | |
| 9 | SAMRA SHOP | ||
| 10 | GADGET WORLD | ||
| 10A | KING PIE | 064 654 3993 | |
| 11 | INDLOVU SPAR | 013 737 7745 | |
| 11A | RELAY JEANS | 0138361111 | |
| 12 | PEP CELL | 013 737 7457 | |
| 12A | OLD MUTUAL FINANCE | 013 658 3307 | |
| 13 | TELEKOM | 0137373046 | |
| 14 | AFRICAN BANK | 0137376012 | |
| 15B | PRINCESS HAIR | ||
| 15A | DUA CELL CLINIX | ||
| 16 | SPAR TOPS | 0137377745 | |
| 17 | UNIMART HAZYVIEW | ||
| 17A | BLUE HAZE FABRICS | ||
| 18 | FURN 4U | 013 737 3084 | |
| 101 | SA FURNITURES | OWNER | |
| 102 | CHAUDHARY | 07484413275 | |
| 103 | MULAZAM FURNITURE | 0749480786 | |
| 104 | HPYER BEDDING INT. | 0813335181 | |
| 105 | PLUMBINK | 0870861650 | |
| 136 | CITY TO CITY | 013737 1389 | |
| 137 | SUPER SAVE | 0762204132 | |
| 4M | ENGEN | 013 737 7018 | |
| 21 | MIDAS | 013 737 7628 | |
| 27 | MIDAS | 013 737 7041 | |
| 29 | SUPA QUICK | ||
| 133 | VACANT | ||
| 134 | DUA CELL CLINIX | ||
| 135 | LION MINI-SUPERSTORE | 076 771 1222 | |
| 135A | LOWVELD TOMBSTONE | 0137459900 | |
| UP1 | SUPRIME FINANCE | 0673445541 | |
| UP2 | AVBOB HAZYVIEW | 013 737 8336/7 | |
| UP 5 | PRINCESS HAIR | 0660025076 | |
| UP7&8 | TRUWORTHS | 0811710429 | |
| UP9 | FNB | 0873450840 | |
| UP10 | JET STORES | 0137379390 | |
| UP11 | EDGARS | 0784185362 | |
| UP13 | FLAG SQURES | ||
| UP14 | VACANT | ||
| UP15 | PRINCESS HAIR | 0660025076 | |
| UP16 | SIFIKILE PRINTERS | 013 737 6682 | |
| L1 | SHOP AND SAVE | ||
| L2&3 | VACANT | ||
| L4A | NEW LIFE SCHOOL | 0828555442 | |
| L4B | DR MATHEBULA | 0137376469 | |
| L5 | HLATSHWAYO OPTOMETRIST | 013 737 8547 | |
| L6 | BED CITY | 0132500953 | |
| L7 | BRADLOWS | 0137377188 | |
| L8 | UFO FURNITURES | 0131705714 | |
| L9 | AIM | 081 580 4641 | |
| L10 | ESKOM | 013 755 9133 | |
| L11 | TWO MOUNTAINS | 013 1103153 | |
| 106 | AUTOZONE | 013 737 6509 | |
| 107 | HOME IMP. GROUP | 013 007 1157 | |
| 108+109 | MASTER FURNITURES | ||
| 110 | NANDY'S FASHIONS | 0610864660 | |
| 111 | KELLY'S SUPERMARKET | ||
| 112 | AWET WHOLESALERS | ||
| 113 | LUCK COME TRADING | ||
| 114/114A | VACANT | ||
| 115 | AA WHOLESALERS | ||
| 117 | OBC CHICKEN | 013 737 3081 | |
| 118 | SHOP N SAVE | ||
| 119 | OK FURNITURE | 013 737 9180 | |
| 123 | BOXER | 013 737 7152 | |
| 125 | ROOTS | 0137373017 | |
| 126 | BOXER LIQUOR | 0871885162 | |
| 140 | BLUE HAZY | 0723140210 | |
| 141 | LOMAKISHI CURTAIN&BEDDING | 076 707 5549 | |
| 142 | FIRST CHOICE FINANCE | 072 157 7205 | |
| 143 | PRESTIGE HAIR SALON | 0739466952 | |
| 144 | BOHLABELA ACHAR | ||
| 145 | M-KOPA | 071 447 4058 | |
| 146 | SAMRA SHOP | ||
| 147 | BAG DOWN | ||
| 148 | THAINDH COSMETIC | ||
| 149 | BIG BEN FASHION | ||
| 150 | MAMA LOVE CASH & CARRY | ||
| 151 | SHOUKAT ELECTRONICS | ||
| 152+153 | TOTAL SPORTS | 013 737 3515 | |
| 154 | LEGIT | 013 737 3195 | |
| 155 | PEP | 013 737 6480 | |
| 156 | WOOLWORTHS | 013 737 3900 | |
| 157 | OLD KHAKI | 013 737 3031 | |
| 157A | VODACOM 4U | 013 737 6160 | |
| 158 | FOSCHINI | 013 7373500 | |
| 159 | ACKERMANS | 013 737 6379 | |
| 159A | SHEETSTREET | 0877501962 | |
| 160 | MR PRICE | 0870493528 | |
| 161 | CLICKS | 013 737 7932 | |
| Kiosk 01 | NEW CELL COLLECTIONS | ||
| 162 | PICK N PAY | 011 899 8629 | |
| 163&164 | REFINERY | 0137373083 | |
| 166 | NEDBANK | 0102378588 | |
| 167 | STANDARD BANK | 013 737 9158 | |
| 167A | BURGER KING | 021 443 9115 | |
| 168 | PEP CELL | 0137376845 | |
| 168 | ARTHUR FORD | 031 717 9770 | |
| 169A | AMERICAN SWISS | 013 736 1019 | |
| 169&170 | SPITZ | 0104934060 | |
| 171 | JOHN CRAIG | 0100063217 | |
| 175 | POWER FASHION FACTORY | 031 570 8777 | |
| 175A | TRUWORTHS MAN | 0811711519 | |
| 175B | THE FIX | 013 737 3517 | |
| 176 | EXACT | 0137373522 | |
| 177 | PNP CLOTHING | 0877505496 | |
| 178 | STUDIO 88 | 0100063299 | |
| 179 | MARKHAM | 013 737 3534 | |
| 180 | TRUWORTHS KIDS | 081 171 1429 | |
| 181 | ACKERMANS WOMAN | 0137373009 | |
| 182 | SIDE STEP | 0100063116 | |
| 183 | UZZI | 081 171 0614 | |
| 184 | CAPITEC BANK | 0137377903/7653 | |
| 185 | FABIANI | 0137379399 | |
| 185A | STERNS | 013 737 3540 | |
| 185B | RAZORITE | 0827935765 | |
| 185C | NR CELL CLINIC | 0611337650 | |
| 186 | FASHION WORLD | 0671544668 | |
| 187 &188 | IDENTITY | 0811710462 | |
| 187A | SENZA COSMETICS | ||
| 189 | JAM CLOTHING | 0137373030 | |
| 191 | KODAK | 013 737 6147 | |
| 192 | TUFAIL TRADING | ||
| 192 A | QUEENS HAIR SALON | 081 733 4711 | |
| 193 | FRIENDZ HAIR SALON | ||
| 194 | HANNAN TRADING | 0842170372 | |
| 195B | HI MOBILE | 0137373510 | |
| 195 A | FASTRACK | 0107455166 | |
| 195 | TAPE | 0646129419 | |
| 196/197 | FASHION FUSION | ||
| 197 A | FOOT GEAR | 0134140001 | |
| Kiosk 02 | KING PIE KIOSK | ||
| 198 | WEBBERS | 013 737 3027 | |
| 199 | STYLE | 0105938559 | |
| 200 | BEST ELECTRIC | 013 0097221 | |
| 201 | KAZI & SONS | 0824675786 | |
| 202 | HONEY DUE FASHIONS | 0727890983 | |
| 203+204 | RUSSELLS | 013 737 6678 | |
| 205 | NEW UZZI | 0811711353 | |
| 206 | DODO'S | 013 737 7748 | |
| 207 | SANLAM | 0137373841 | |
| 208 | CROSS TRAINER | 0140070776 | |
| 209 | EXPRESS STORE | 013 737 7754 | |
| 210 | POPULAR (SCHOOL WEAR) | ||
| 211/ 211A | OLD MUTUAL | 0137373700 | |
| 212 | MR PRICE SPORT | 0877541738 | |
| 213A | GALAXY GAMING | 010 110 0513 | |
| 213 | RFO | 013 737 9398 | |
| 214 | SELF FAST | ||
| 215 | SKIPPER BAR | 0100063696 | |
| 216 | SNEAKER FACTORY | 0137377458 | |
| 217 | BEAUTY BOX | 013 737 3512 | |
| 217A | CLOSED | CLOSED | |
| 217B | SOVIET | 013 737 3002 | |
| 218 | KARE FASHION | ||
| 218A | NATIONAL FASHIONS | ||
| 219 | TEKKIE TOWN | 013 737 7167 | |
| 220/A/B | SPORTSCENE | 0137373038/25 | |
| 220C | GRIDLINE | 064 6492704 | |
| 220D | DANIEL J | 0137373080 | |
| 221 | LUCKY WHOLESALERS | ||
| 221A | THE GROOM | 0134920071 | |
| 221Z | MTN | 0137377434 | |
| 221B | TOP FASHION | ||
| 222 | MAJID SABRI | ||
| 223 | WALALA WASALA | ||
| 224 | HAZYVIEW CLINIC | ||
| 224A | BFS | 0137376478 | |
| 225 | REHANNA TRADING | ||
| 227 | BETTA BETS | 010 1571676 | |
| 227A | SHISA FOODS | ||
| 227B | OBC BAKERY | 0794066689 | |
| 228 | FURNMART | 013 737 7625 | |
| 229 | POPULAR (SCHOOL WEAR) | ||
| 230 | RAGE | 013 737 3079 | |
| 231 | THE NEW TEMPEST | ||
| 232 | PEP STORES | 0137373045 | |
| 233 | HELEN WHOLESALERS | ||
| 234A | GOOFY'S FAST FOODS | ||
| 234 | NR GADGETS | 0644061615 | |
| 234C | HAZYVIEW GENERAL DEALERS | ||
| 234D+E | HAZYVIEW COSMETIC | ||
| 234F | SANIBONANI D/CLEANERS | 0137532516 | |
| 235 | KAZI DISCOUNT FABRICS | ||
| 235 | KAZI DISCOUNT FABRICS | ||
| 172 | GALITOS | 0137373157 | |
| 173 | STEERS | 013 737 7200 | |
| 174 | MILKY LANE/FISHAWAYS | 0137377019 | |
| 174A | DEBONAIRS | 0137377013 | |
| 175 | PICK N PAY LIQUOR | 0118998629 | |
| 174C | DR SIBUYI | 013 737 6610 | |
| 174B | VACANT | ||
| BH100 | KFC | 087 284 0001 | |
| 301 | SHOPRITE | 0137373800 | |
| 302 | SHOPRITE LIQUOR | 0137373800 | |
| 303 | POWER FASHION FACTORY | 0826808313 | |
| 304 | PEP STORES | 0137376581 | |
| 306 | WISANI | ||
| 307 | SWAGGA | 0310232362 | |
| 309 | CAPITEC BANK | 0877560854 | |
| 310 | SEDGELO HAIR SALOON | 0738161216 | |
| 311 | BEAUTY CORNER | ||
| 312 | OLD MUTUAL | 0136589029 | |
| 314 | SPEEDY LOAN | 0872912770 | |
| 315 | FINBOND | 0137376646 | |
| 318 | ATLAS FINANCE | 087 701 4810 | |
| 316B | ONE MINUTE FABRICS | ||
| 317 | LEWIS STORE | 0130079224 | |
| 318A | NLA FUNERAL SERVICES | 0137378454 | |
| 319+320 | GOGOS | 0763151117 | |
| 321 | VACANT | ||
| 322 | GRANITE & MARBLE CREATIONS | ||
| 323 | MTA (MKHUHLU TAXI ASS.) | ||
| 324 | WHITE HAZY TAXI ASS. | ||
| 325 | EDUSOLUTION BOOKSHOP | 0137377194 | |
| 326 | SUTA TAXI ASS. | 0721300712 | |
| 327 | SAPS | 079 126 5459 | |
| 328 | KAZI HALAAL CAFÉ | ||
| 330 | MINTY'S | ||
| 331 | SA COSMETICS | 082 4675 786 | |
| 332 | THE CLEANING COMPANY | ||
| 333 | GENERAL DEALER | ||
| 334 | MZANSI STORE | 079 361 9792 | |
| 336 | EASYPAY | 0860994162 | |
| 337+338 | ROSE FASHIONS | ||
| 338 | SAJID TRADING | ||
| 339 | QARTABAH | ||
| 321 | ROMANS PIZZA | 0130130344 | |
| 333 | AFRICAN TRADITION | 0726907401 | |
| 1A | VEMTECHNIK | 013 737 7848 | |
| L1 | SHOP & SAVE | 013 492 2968 | |
| L2&3 | ABSA | 013 737 9300 | |
| L4A | DR MATHEBULA | 013 737 6469 | |
| L4B | VACANT | ||
| L5 | HLATSHWAYO OPTOMETRIST | 013 737 8547 | |
| L6 | BED SHOP | 076 126 9255 | |
| L7 | BRADLOWS | 013 737 7188 | |
| L8 | UFO FURNITURES | 087 357 6876 | |
| L9 | TUPPERWARE | 013 737 6659 | |
| L10 | ESKOM | 013 755 9133 | |
| L11 | TWO MOUNTAINS | 013 590 0720 | |
| 166 | NEDBANK | 013 737 9240 | |
| 167 | STANDARD BANK | 013 737 9158 | |
| 168 | PEP CELL | 013 737 6845 | |
| 172 | MAXI'S | CLOSED | |
| 173 | STEERS | 013 737 7200 | |
| 174 | MILKY LANE | 013 737 7908 | |
| 174 | FISHAWAYS | 013 737 7908 | |
| 174A | DEBONAIRS | 013737 7722 | |
| 175 | PICK N PAY LIQUOR | 013 737 6010 | |
| 174B | CANSA | CLOSED | |
| 174C | DR SIBUYI | 013 737 6610 |

contact
GET IN TOUCH
ADDRESS:
Cnr of R40 and R536, Hazyview, Mpumalanga, South Africa
GENERAL ENQUIRIES:
info@lowveldmall.co.za
013 737 7814
GENERAL MANAGER:
Hilary van den Berg
hilary@twincity.co.za
013 737 7814


















